ዋና ቁሳቁስ | የታሸገ የመዳብ ሽቦ |
የኮሮች ብዛት | 10-64 ኮር |
የሽፋን ቁሳቁስ | PVC (ፖሊቪኒል ክሎራይድ) |
ስም ክፍል | 25 ሚሜ² (ሚሜ 2) |
የኢንሱሌሽን ውፍረት | 1.4 ሚሜ |
ውጫዊ ዲያሜትር | 1.00 ሚሜ |
የሽፋኑ ውፍረት | 1 ሚሜ |
የመተግበሪያው ወሰን | ለኤሌክትሮኒካዊ እና ኤሌክትሪክ መሳሪያዎች ውስጣዊ ሽቦ |
የእያንዳንዱ ጥቅል ርዝመት | 1.5 ሜትር |
የሽቦው ከፍተኛው የውጨኛው ዲያሜትር | 4.5 (ሚሜ) |
ዋናው ዓላማ | የመኪና ካሜራ ግንኙነት |
የሽፋኑ ውፍረት | 0.05 (ሚሜ) |
የማገናኘት መስመር | አቪዬሽን ወንድ ለሴት |
መቀየሪያ | የመኪና ካሜራ ግንኙነት ልወጣ |
የአውታረ መረብ ምህንድስና | የተሽከርካሪ ቁጥጥር ስርዓት ገመድ |
ቀለም | ጥቁር |
የመስመር ርዝመት | 1ሜ፣ 3ሜ፣ 5ሜ፣ 8ሜ፣ 10ሜ፣ 15 ሜትር፣ 20ሜ |
የአየር መስመር | የጭነት መኪና አውቶቡስ / ተሽከርካሪ መቆጣጠሪያ ገመድ |
የትውልድ ቦታ | ቻይና ፣ ጓንግዶንግ |
የምርት ስም | OEM |
ሞዴል ቁጥር | የውበት ገመድ |
ዓይነት | የተከለለ |
መተግበሪያ | የጭነት መኪና ክፍሎች |
መሪ ቁሳቁስ | መዳብ |
የአመራር አይነት | ድፍን |
የኢንሱሌሽን ቁሳቁስ | ፕላስቲክ |
ዋና ቁሳቁስ | የታሸገ የመዳብ ሽቦ |
የኮሮች ብዛት | 10-64 ኮር |
የሽፋን ቁሳቁስ | PVC (ፖሊቪኒል ክሎራይድ) |
ስም ክፍል | 25 ሚሜ² (ሚሜ 2) |
የኢንሱሌሽን ውፍረት | 1.4 ሚሜ |
ውጫዊ ዲያሜትር | 1.00 ሚሜ |
የሽፋኑ ውፍረት | 1 ሚሜ |
የመተግበሪያው ወሰን | ለኤሌክትሮኒክስ ውስጣዊ ሽቦዎች |
የእያንዳንዱ ጥቅል ርዝመት | 1.5 ሜትር |
የመስመር ርዝመት | 1ሜ፣ 3ሜ፣ 5ሜ፣ 8ሜ፣ 10ሜ፣ 15 ሜትር፣ 20ሜ |
ሞዴል | ብሄራዊ ደረጃ ሁለት-ኮር ሶስት-ኮር |
የኮሮች ብዛት | 2-3 |
የሽቦው ከፍተኛው የውጨኛው ዲያሜትር | 11 (ሚሜ) |
ስም ክፍል | 0.75 (ሚሜ 2) |
የተረጋገጠ ምርት | ሲ.ሲ.ሲ |
ርዝመት | 1-20 (ሜ) |
የምርት ዝርዝሮች | GB |
የሽፋኑ ውፍረት | 8 |
የበይነገጽ አይነት | AC |
ብጁ ሂደት | አዎ |
የሙቀት መቋቋም | 90 |
የመተግበሪያው ወሰን | የቤት ውስጥ መገልገያዎች |
ዋና ቁሳቁስ | መዳብ |
የኢንሱሌሽን ቁሶች | PVC |
መቋቋም | 6.8 |
የሽቦ ዝርዝሮች | 3 * 0.75 |
ስም ክፍል | 0.5 (ሚሜ 2) |
የተረጋገጠ ምርት | ISO9001-2000 |
ርዝመት | 1 (ሜ) |
የምርት ዝርዝሮች | ሊበጅ የሚችል |
የሽፋኑ ውፍረት | 1 |
የበይነገጽ አይነት | ተሰኪ |
ብጁ ሂደት | አዎ |
የሙቀት መቋቋም | 0-150 ዲግሪ |
የመተግበሪያው ወሰን | የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች |
ዋና ቁሳቁስ | PE |
የኢንሱሌሽን ቁሶች | PVC |
መቋቋም | 10 |
የሞንግ ፑ መፍትሄዎችን ለ 5 ዓመታት በማቅረብ ላይ ያተኩሩ.